PhenoPlate 高內涵細胞影像分析專用盤
- 黑框透明超薄底微量多孔盤,底部僅有 190 μm,經完整測試適合高內涵篩選 (high content screening, HCS) 實驗與高倍率顯微鏡偵測使用。
- 底部由單塊平整 Cyclic olefin 塑材組成,具玻璃光學特性以及極低的自發性螢光背景值,非常適合細胞螢光影像觀察與分析。
- 經迦瑪射線滅菌處理。
- 超低底座設計,可搭配水鏡使用。
訂購資訊
Product Name | Pack Size | Cat. No. |
---|---|---|
PhenoPlate-96, tissue culture treated | 40 | PK-6055302 |
50 | PK-6055300 | |
160 | PK-6055308 | |
PhenoPlate-96, collagen coated | 40 | PK-6055700 |
160 | PK-6055708 | |
PhenoPlate-96, poly-D-lysine (PDL) coated | 40 | PK-6055500 |
160 | PK-6055508 | |
PhenoPlate-96, ultra-low-attachment (ULA) coated | 10 | PK-6055800 |
40 | PK-6055802 | |
PhenoPlate-384, tissue culture treated | 40 | PK-6057302 |
50 | PK-6057300 | |
160 | PK-6057308 | |
PhenoPlate-384, collagen coated | 40 | PK-6057700 |
160 | PK-6057708 | |
PhenoPlate-384, poly-D-lysine (PDL) coated | 40 | PK-6057500 |
160 | PK-6057508 | |
PhenoPlate-384, ultra-low-attachment (ULA) coated | 10 | PK-6057800 |
40 | PK-6057802 |
*以上產品皆含上蓋。