SCREEN-WELL® Compound Library
由國際知名大廠 Enzo Life Sciences 針對不同研究主題所設計的一系列藥物篩選用小分子化合物庫產品。每款 SCREEN-WELL® 所含化合物皆已事先溶於 DMSO,並分裝在 96-well 微量多孔盤中 (100 µl/well 或 500 µl/well),使用者不需進行回溶即可立即處理細胞,以利快速進行藥物篩選實驗!
歡迎與我們聯繫索取詳細的小分子化合物內容物清單或相關文獻,亦可針對特殊需求提供客製化服務。
訂購資訊
Cancer Inhibitor Screening
Product Name | Compounds | Size | Cat. No. |
---|---|---|---|
SCREEN-WELL® Cancer Library | 275 | 100 µl/well | ENZ-LIB102-0100 |
Chemical Genomics
Product Name | Compounds | Size | Cat. No. |
---|---|---|---|
SCREEN-WELL® ICCB Known Bioactives library | 472 | 100 µl/well | BML-2840-0100 |
SCREEN-WELL® Ion Channel ligand library | 70 | 100 µl/well | BML-2805-0100 |
500 µl/well | BML-2805-0500 | ||
SCREEN-WELL® Kinase Inhibitor library | 80 | 100 µl/well | BML-2832-0100 |
500 µl/well | BML-2832-0500 | ||
SCREEN-WELL® Phosphatase Inhibitor library | 33 | 100 µl/well | BML-2834-0100 |
500 µl/well | BML-2834-0500 | ||
SCREEN-WELL® Protease Inhibitor library | 53 | 100 µl/well | BML-2833-0100 |
500 µl/well | BML-2833-0500 | ||
SCREEN-WELL® REDOX library | 83 | 100 µl/well | BML-2835-0100 |
500 µl/well | BML-2835-0500 |
Drug Repurposing
Product Name | Compounds | Size | Cat. No. |
---|---|---|---|
SCREEN-WELL® FDA approved drug library V2 | 770 | 100 µl/well | BML-2843-0100 |
Lead Screening
Product Name | Compounds | Size | Cat. No. |
---|---|---|---|
SCREEN-WELL® Natural Product library | 502 | 100 µl/well | BML-2865-0100 |
500 µl/well | BML-2865-0500 |
Pathway Targeting
Product Name | Compounds | Size | Cat. No. |
---|---|---|---|
SCREEN-WELL® Autophagy library | 94 | 100 µl/well | BML-2837-0100 |
500 µl/well | BML-2837-0500 | ||
SCREEN-WELL® Epigenetics library | 43 | 100 µl/well | BML-2836-0100 |
500 µl/well | BML-2836-0500 | ||
SCREEN-WELL® Wnt Pathway library | 71 | 100 µl/well | BML-2838-0100 |
500 µl/well | BML-2838-0500 |
Receptor De-orphaning
Product Name | Compounds | Size | Cat. No. |
---|---|---|---|
SCREEN-WELL® Bioactive lipid library | 190 | 100 µl/well | BML-2800-0100 |
500 µl/well | BML-2800-0500 | ||
SCREEN-WELL® Endocannabinoid library | 58 | 100 µl/well | BML-2801-0100 |
500 µl/well | BML-2801-0500 | ||
SCREEN-WELL® Fatty Acid library | 64 | 100 µl/well | BML-2803-0100 |
500 µl/well | BML-2803-0500 | ||
SCREEN-WELL® Neurotransmitter library (10 plate set) | 661 | 100 µl/well | BML-2810-0100 |
500 µl/well | BML-2810-0500 | ||
SCREEN-WELL® Nuclear Receptor ligand library | 74 | 100 µl/well | BML-2802-0100 |
500 µl/well | BML-2802-0500 | ||
SCREEN-WELL® Orphan ligand library | 84 | 500 µl/well | BML-2825-0500 |
Toxicity Libraries
Product Name | Compounds | Size | Cat. No. |
---|---|---|---|
SCREEN-WELL® Cardiotoxicity library | 130 | 100 µl/well | BML-2850-0100 |
500 µl/well | BML-2850-0500 | ||
SCREEN-WELL® Hematopoietic Toxicity library | 115 | 100 µl/well | BML-2852-0100 |
500 µl/well | BML-2852-0500 | ||
SCREEN-WELL® Hepatotoxicity library | 238 | 100 µl/well | BML-2851-0100 |
500 µl/well | BML-2851-0500 | ||
SCREEN-WELL® Myotoxicity library | 60 | 100 µl/well | ENZ-LIB101-0100 |
SCREEN-WELL® Nephrotoxicity library | 86 | 100 µl/well | ENZ-LIB100-0100 |