|  |  離子通道研究用細胞株
 針對離子通道藥物研究領域,美商 Revvity 公司開發了一系列便利的重組細胞產品,可透過搭配 FLIPRTETRA® 等藥物篩選平台快速進行小分子藥物篩選實驗。所有細胞株產品皆經過實際實驗測試,確認其生理活性,並確保無黴漿菌污染。歡迎多加利用便利的伯森客戶服務資源 02-2788-2121 / 0800-059-668 / 線上留言,我們將協助您取得詳盡的產品技術資料。
   離子通道研究用細胞株產品一覽表: 
                    
                      | 
                        
                          | 類別 | 產品系列名稱 | 敘述 |  
                          | Ca2+ Channel | AequoScreen Cell Lines | Double transfected cell lines (expressing mitochondrially targeted apoaequorin   and GPCR with / without the promiscuous G-protein Gα16). |  
                          | PhotoScreen Cell Lines | Double transfected cell lines (expressing photoprotein i-Photina® and GPCR or   ion channel receptors). |  
                          | AequoZen Frozen Cells | Frozen, irradiated cells with Aequorin for calcium testing. Double transfected   cell lines (expressing mitochondrially targeted apoaequorin and GPCR with /   without the promiscuous G-protein Gα16). |  
                          | Aequorin Parental Cell Lines | Stably expressing mitochondrially targeted apoaequorin with / without the   promiscuous G-protein Gα16. |  
                          | Other Ion Channel | ValiScreen Cell Lines | Validated recombinant cell lines for specific ion channel research. |  |    訂購資訊 (請點擊下列分類選項,瀏覽詳細訂購資訊) 
                    
                      |  AequoScreen Cell Lines |  
                      | 
                        
                          | 
                            
                              | Product | Cat. No. |  
                              | AequoScreen Starter Kit | PK-ES-001-A |  
                              | Adenosine A1 AequoScreen cell line | PK-ES-010-A |  
                              | Adenosine A2A AequoScreen cell line | PK-ES-011-A |  
                              | Adenosine A2B AequoScreen cell line | PK-ES-013-A |  
                              | Adenosine A3 AequoScreen cell line | PK-ES-012-A |  
                              | Adrenergic alpha 1A AequoScreen cell line | PK-ES-036-A |  
                              | Adrenergic alpha 1B AequoScreen cell line | PK-ES-037-A |  
                              | Adrenergic alpha 1D AeuqoScreen cell line | PK-ES-038-A |  
                              | Adrenergic alpha 2A AequoScreen cell line | PK-ES-030-A |  
                              | Adrenergic alpha 2B AequoScreen cell line | PK-ES-031-A |  
                              | Adrenergic alpha 2C AequoScreen cell line | PK-ES-032-A |  
                              | Adrenergic beta 1 AequoScreen cell line | PK-ES-033-A |  
                              | Angiotensin AT1 AequoScreen cell line | PK-ES-072-A |  
                              | Apelin APJ AequoScreen cell line | PK-ES-460-A |  
                              | Beta Alanine TGR7 AequoScreen cell line | PK-ES-741-A |  
                              | Bombesin BB1 AequoScreen cell line | PK-ES-581-A |  
                              | Bombesin BB2AequoScreen cell line | PK-ES-582-A |  
                              | Bombesin BB3 AequoScreen cell line | PK-ES-580-A |  
                              | Bradykinin B1 AequoScreen cell line | PK-ES-091-A |  
                              | Bradykinin B2 AequoScreen cell line | PK-ES-090-A |  
                              | Bradykinin rB1AequoScreen cell line | PK-ES-092-A |  
                              | Calcitonin AM2 (ADM) AequoScreen cell line | PK-ES-430-A 
 |  
                              | Calcitonin CGRP1 AequoScreen cell line | PK-ES-420-A |  
                              | Cannabinoid CB1AequoScreen cell line | PK-ES-110-A |  
                              | Chemerin GPR1 AequoScreen Cell Line | PK-ES-661-A |  
                              | Chemokine CCR10 AequoScreen cell line | PK-ES-143-A |  
                              | Chemokine CCR2b AequoScreen cell line | PK-ES-133-A |  
                              | Chemokine CCR3 AequoScreen cell line | PK-ES-138-A |  
                              | Chemokine CCR6 AequoScreen cell line | PK-ES-139-A |  
                              | Chemokine CCR7 AequoScreen cell line | PK-ES-140-A |  
                              | Chemokine CCR8 AequoScreen cell line | PK-ES-136-A |  
                              | Chemokine CCR9a AequoScreen cell line | PK-ES-146-A |  
                              | Chemokine CX3CR1 AequoScreen cell line | PK-ES-137-A |  
                              | Chemokine CXCR2 AequoScreen cell line | PK-ES-145-A |  
                              | Chemokine CXCR3 AequoScreen cell line | PK-ES-142-A |  
                              | Chemokine CXCR6 AequoScreen cell line | PK-ES-720-A |  
                              | Chemokine XCR1 AequoScreen cell line | PK-ES-148-A |  
                              | Chemotactic Peptide C3a AequoScreen cell line | PK-ES-730-A |  
                              | Chemotactic Peptide C5a AequoScreen cell line | PK-ES-731-A |  
                              | Cholecystokinin CCK1 AequoScreen cell line | PK-ES-530-A |  
                              | Cholecystokinin CCK2 AequoScreen cell line | PK-ES-531-A |  
                              | Corticotropin-Releasing Factor CRF1 AequoScreen cell line | PK-ES-152-A |  
                              | Dopamine D2L AequoScreen Cell Line | PK-ES-171-A |  
                              | Eicosanoid OXE (HM74-like) AequoScreen cell line | PK-ES-640-A |  
                              | Eicosanoid OXE (HM74-like) AequoScreen cell line | PK-ES-640-A |  
                              | Endothelin ETA AequoScreen cell line | PK-ES-320-A |  
                              | Endothelin ETB AequoScreen cell line | PK-ES-321-A |  
                              | Free Fatty Acid FFA1 (GPR40) AequoScreen cell line | PK-ES-652-A |  
                              | GABA B1a/B2 (human) AequoScreen cell line | PK-ES-500-A |  
                              | Galanin Gal1 AequoScreen cell line | PK-ES-510-A |  
                              | Galanin Gal2 AequoScreen cell line | PK-ES-511-A |  
                              | Ghrelin AequoScreen cell line | PK-ES-500-A |  
                              | GnRH AequoScreen cell line | PK-ES-600-A |  
                              | GPR120 AequoScreen Cell Line | PK-ES-800-A |  
                              | GPR99 AequoScreen cell line | PK-ES-743-A |  
                              | Histamine H1 AequoScreen cell line | PK-ES-390-A |  
                              | Histamine H2 AequoScreen cell line | PK-ES-391-A |  
                              | Histamine H3 AequoScreen cell line | PK-ES-392-A |  
                              | Histamine H4 AequoScreen cell line | PK-ES-393-A |  
                              | KiSS1 (GPR54) AequoScreen cell line | PK-ES-630-A |  
                              | Leukotriene BLT1 (LTB4R1) AequoScreen cell line | PK-ES-340-A |  
                              | Leukotriene CysLT1 AequoScreen cell line | PK-ES-470-A |  
                              | Lysophospholipid S1P4 (EDG6) AequoScreen cell line | PK-ES-592-A |  
                              | Lysophospholipid S1P5 (EDG8) AequoScreen cell line | PK-ES-593-A |  
                              | Mas related MrgX1 AequoScreen cell line | PK-ES-740-A |  
                              | Mas related MrgX2 AequoScreen cell line | PK-ES-742-A |  
                              | Melanin Concentrating Hormone MCH1 / SLC1 AequoScreen cell line | PK-ES-370-A |  
                              | Melanin Concentrating Hormone MCH2 AequoScreen cell line | PK-ES-371-A |  
                              | Melanocortin MC4 Aequoscreen cell line | PK-ES-191-A |  
                              | Melatonin MT1 AequoScreen cell line | PK-ES-620-A |  
                              | Melatonin MT2 AequoScreen cell line | PK-ES-621-A |  
                              | Motilin MTL-R AequoScreen cell line | PK-ES-380-A |  
                              | Muscarinic M1 AequoScreen cell line | PK-ES-210-A |  
                              | Muscarinic M2 AequoScreen cell line | PK-ES-211-A |  
                              | Muscarinic M3 AequoScreen cell line | PK-ES-212-A |  
                              | Muscarinic M4 AequoScreen cell line | PK-ES-213-A |  
                              | Muscarinic M5 AequoScreen cell line | PK-ES-214-A |  
                              | Neurokinin NK2 AequoScreen cell line | PK-ES-251-A |  
                              | Neurokinin NK3 AequoScreen cell line | PK-ES-252-A |  
                              | Neuromedin U NMU1 (FM3) AequoScreen cell line | PK-ES-450-A |  
                              | Neuromedin U NMU2 (FM4) AequoScreen cell line | PK-ES-451-A |  
                              | Neuropeptide FF NPFF2s Aequoscreen cell line | PK-ES-490-A |  
                              | Neuropeptide S NPS Aequoscreen cell line | PK-ES-770-A |  
                              | Neuropeptide Y NPY2 Aequoscreen cell line | PK-ES-352-A |  
                              | Neuropeptide Y Y1 Aequoscreen cell line | PK-ES-351-A |  
                              | Neurotensin NTS1 AequoScreen cell line | PK-ES-690-A |  
                              | N-formyl Peptide FPRL1 AequoScreen cell line | PK-ES-610-A |  
                              | Nociceptin NOP (ORL1) AequoScreen cell line | PK-ES-230-A |  
                              | Opioid kappa AequoScreen cell line | PK-ES-541-A |  
                              | Opioid mu AequoScreen cell line | PK-ES-542-A |  
                              | Orexin OX1 AequoScreen cell line | PK-ES-330-A |  
                              | Orexin OX2 AequoScreen cell line | PK-ES-331-A |  
                              | Orexin OX2-like AequoScreen cell line | PK-ES-670-A |  
                              | Prokineticin PKR1 AequoScreen cell line | PK-ES-750-A |  
                              | Prolactin Releasing Peptide PRRP AequoScreen cell line | PK-ES-480-A |  
                              | Prostanoid CRTH2 AequoScreen cell line | PK-ES-561-A |  
                              | Prostanoid DP AequoScreen cell line | PK-ES-560-A |  
                              | Prostanoid EP4 AequoScreen cell line | PK-ES-563-A |  
                              | Protease Activated PAR4 AequoScreen Cell Line | PK-ES-782-A |  
                              | Purinergic P2Y11 AequoScreen Cell Line | PK-ES-293-A |  
                              | Relaxin GPCR135 (RXFP3) AequoScreen cell line | PK-ES-656-A |  
                              | Relaxin GPCR142 (RXFP4) AequoScreen cell line | PK-ES-659-A |  
                              | Secretin AequoScreen Cell Line | PK-ES-712-A |  
                              | Serotonin 5-HT1A AequoScreen cell line | PK-ES-310-A |  
                              | Serotonin 5-HT2A AequoScreen cell line | PK-ES-313-A |  
                              | Serotonin 5-HT2B AequoScreen cell line | PK-ES-314-A |  
                              | Serotonin 5-HT2C (edited) AequoScreen cell line | PK-ES-315-A |  
                              | Serotonin 5-HT2C (ne) AequoScreen cell line | PK-ES-318-A |  
                              | 5-Hydroxytryptamine 5-HT3A (Serotonin) AequoScreen Cell Line | PK-ES-402-A |  
                              | Serotonin 5-HT5A AequoScreen cell line | PK-ES-401-A |  
                              | Serotonin 5-HT6 AequoScreen cell line | PK-ES-316-A |  
                              | Somatostatin sst2a AequoScreen cell line | PK-ES-521-A |  
                              | Somatostatin sst3 AequoScreen cell line | PK-ES-523-A |  
                              | Somatostatin sst4 AequoScreen cell line | PK-ES-524-A |  
                              | Somatostatin sst5 AequoScreen cell line | PK-ES-522-A |  
                              | TRH1 AequoScreen cell line | PK-ES-700-A |  
                              | TSH1 AequoScreen cell line | PK-ES-790-A |  
                              | Urotensin UT (GPR14) AequoScreen cell line | PK-ES-440-A |  
                              | Urotensin UT (rat) AequoScreen Cell Line | PK-ES-441-A |  
                              | Vasoactive Intestinal Peptide PAC1 AequoScreen cell line | PK-ES-272-A |  
                              | Vasoactive Intestinal Peptide VPAC1 AequoScreen cell line | PK-ES-273-A |  
                              | Vasoactive Intestinal Peptide VPAC2 AequoScreen cell line | PK-ES-274-A |  
                              | Vasopressin V1B AequoScreen cell line | PK-ES-362-A |  
                              | Vasopressin V1B AequoScreen cell line | PK-ES-361-A |  
                              | Vasopressin V2 AequoScreen cell line | PK-ES-363-A |  |  |  
                      |  PhotoScreen Cell Lines |  
                      | 
                        
                          | 
                            
                              | Product | Cat. No. |  
                              | Calcium-release activated channel CRAC / SOCE (STIM1/ORAI1) | PK-AX-013-PCL |  
                              | CHO PhotoScreen P2RX2/P2rx3 Cell Line | PK-AX-014-PCL |  
                              | CHO PhotoScreen Starter Kit | PK-AX-001-PCF |  
                              | HEK PhotoScreen P2RX4 Cell Line | PK-AX-015-PCF |  
                              | HEK PhotoScreen TRPA1 cell line | PK-AX-004-PCL |  |  |  
                      |  AequoZen Frozen Cells |  
                      | 
                        
                          | 
                            
                              | Product | Cat. No. |  
                              | AequoZen frozen cells Starter Kit | PK-ES-000-A12F |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Adenosine A1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-000-A21F |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Adenosine A3, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-000-A24F |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Adenosine α2A, Human Recombinant, HEK293 | PK-ES-000-A26F |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Adrenergic α1A, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-000-A27F |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Adrenergic α2A, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-000-A28F |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Adrenergic α2B, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-000-A2F |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Adrenergic β1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-000-A30F |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Angiotensin AT1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-001-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Bombesin BB2, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-010-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Calcitonin CGRP1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-011-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Cannabinoid CB1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-012-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Chemerin Receptor 2 (GPR1), Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-030-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Chemokine CCR10, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-031-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Chemokine CCR2b, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-033-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Chemokine CCR3, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-036-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Chemokine CCR6, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-072-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Chemokine CCR7, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-110-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Chemokine CCR8, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-133-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Chemokine CCR9a, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-136-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Chemokine CX3CR1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-137-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Chemokine CXCR2, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-138-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Chemokine CXCR3, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-139-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Chemokine CXCR6, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-140-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Chemotactic Peptide, C5a, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-142-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Cholecystokinin CCK1, Human Recombinant, 1321N1 | PK-ES-143-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Cholecystokinin CCK2, Human Recombinant, 1321N1 | PK-ES-145-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Dopamine D2L, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-146-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Endothelin ETA, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-171-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Endothelin ETB, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-191-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Free Fatty Acid FFA1 (GPR40), Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-210-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Galanin GAL1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-211-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Galanin GAL2, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-212-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Ghrelin, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-213-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, GPR99, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-214-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Histamin H2, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-293-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Histamine H1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-310-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Histamine H4, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-313-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Lysophospholipid S1P2 (EDG5), Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-315-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Lysophospholipid S1P4 (EDG6), Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-316-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Lysophospholipid S1P5 (EDG8), Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-318-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Mas-related MrgB3, Rat Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-320-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, MCH1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-321-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, MCH2, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-330-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Melanocortin MC4, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-331-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Melatonin MT1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-352-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Melatonin MT2 (Mel1B-R), Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-361-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Muscarinic M1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-362-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Muscarinic M2, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-370-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Muscarinic M3, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-371-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Muscarinic M4, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-390-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Muscarinic M5, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-391-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Neuropeptide Y2, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-393-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Neurotensin NTS1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-401-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, N-Formyl Peptide FPRL1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-402-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Opioid mu, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-410-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Orexin OX1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-420-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Orexin OX2, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-441-AF |  
                              | AequoZen FroZen cells,    Parental, 1321N1 | PK-ES-510-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Parental, 1321N1 (+Gα16) | PK-ES-511-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Parental, CHO-K1 | PK-ES-521-AF |  
                              | AequoZen FroZen cells, Parental, CHO-K1 (+Gα16) | PK-ES-522-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Parental, CHO-K1 (+Gα16, medium level) | PK-ES-524-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Parental, CHO-K1 (+Gαq/i5) | PK-ES-530-AF |  
                              | AequoZen FroZen cells,    Parental, HEK293 | PK-ES-531-AF |  
                              | AequoZen FroZen    cells, Parental, HEK293 (+Gα16) | PK-ES-542-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Prokineticin PKR2, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-582-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Prokineticine PKR1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-592-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Purinergic P2Y11, Human Recombinant, 1321N1 | PK-ES-593-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Secretin, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-594-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Serotonin 5-HT1A, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-610-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Serotonin 5-HT2A, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-620-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Serotonin 5-HT2C (edited isoform), Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-621-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Serotonin 5-HT2C (non edited isoform), Human Recombinant,    CHO-K1 | PK-ES-652-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Serotonin 5-HT3A, Human Recombinant, HEK293 | PK-ES-661-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Serotonin 5-HT5A Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-690-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Serotonin 5-HT6, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-700-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Somatostatin sst2a, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-712-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Somatostatin sst4, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-720-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Somatostatin sst5, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-731-AF |  
                              | AequoZen    FroZen Cells, Thyrotropin-releasing Hormone TRH1, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-743-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Urotensin UT (GPR14), Rat Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-745-AF |  
                              | AequoZen    FroZen cells, Vasopressin V1A, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-750-AF |  
                              | AequoZen    Frozen cells, Vasopressin V1B, Human Recombinant, CHO-K1 | PK-ES-751-AF |  |  |  
                      |  Aequorin Parental Cell Lines |  
                      | 
                        
                          | 
                            
                              | Product | Cat. No. |  
                              | 1321N1 (+Gα16) AequoScreen Parental cell line | PK-ES-000-A28 |  
                              | 1321N1 AequoScreen Parental cell line | PK-ES-000-A27 |  
                              | CHO-K1 (+Gqi5) AequoScreen Parental cell line | PK-ES-000-A21 |  
                              | CHO-K1 (+Gα16) AequoScreen Parental cell line | PK-ES-000-A24 |  
                              | CHO-K1 AequoScreen Parental Cell Line | PK-ES-000-A12 |  
                              | HEK293 (+Gα16) AequoScreen Parental cell line | PK-ES-000-A26 |  
                              | HEK293 AequoScreen Parental cell line | PK-ES-000-A30 |  |  |  
                      |  ValiScreen Cell Lines |  
                      | 
                        
                          | 
                            
                              | Product | Cat. No. |  
                              | Transient Receptor Potential Channel TRPC3 ValiScreen Cell Line | PK-AX-011-C |  
                              | Transient Receptor Potential Channel TRPC6 ValiScreen Cell Line | PK-AX-012-C |  
                              | Voltage-gated Kv1.3 Potassium Channel ValiScreen Cell Line | PK-AX-010-C |  |  |    |