SpectraPlate 透明微量多孔盤
透明微量多孔盤 (平底),具有 96-, 384-, 1536-well 可選,適合可見光檢測實驗 (Absorbance/Colorimetric assays),例如:Bradford protein assay、ELISA、MTT assay、Cell Counting Kit-8 (CCK-8)、LDH Assay Kit 等。
四種不同表面處理 (MB, TC, HB, LBS)
- MB:適合蛋白質定量 (如 Bradford protein assay) 等一般可見光檢測實驗。
- TC:表面經 tissue culture treated 處理可供細胞貼附,並以伽瑪射線滅菌,適合可見光型式的細胞分析實驗 (cell-based assays),例如:MTT assay、Cell Counting Kit-8 (CCK-8)、LDH Assay Kit 等。
- HB:高蛋白質吸附性表面 (high protein binding surface),適合需自行 coating Ab/Protein 的 ELISA 實驗。
- LBS:低吸附性表面 (low-binding surface),減少對生物分子 (如 DNA, RNA, Protein) 的非專一性吸附,適合活性分析與藥物篩選實驗。
節省樣本與試劑用量的幾何設計
- 1/2 Area:半表面積設計,具有與一般 96 孔盤同樣的外觀尺寸與 well 深度,但 well 直徑變小,能省下一半的樣本與試劑用量,同時讓實驗維持在容易操作的 96-well format!
- SW:淺底 (shallow-well) 設計,每個 well 深度約僅有一般標準型式的一半,不但可以節省試劑用量,更可以在上機讀取訊號時讓樣本更靠近機器偵測讀頭,取得更強的訊號讀值,增加偵測靈敏度。
尺寸比較表
SpectraPlate-96 | 1/2 Area SpectraPlate-96 | SpectraPlate-384 | SW SpectraPlate-384 | |
---|---|---|---|---|
Well format | 96-well 標準盤 | 96-well 半表面積盤 | 384-well 標準盤 | 384-well 淺底盤 |
Well diameter (mm) | 7.15 | 5.0 | 3.65 | 3.3 |
Well depth (mm) | 10.8 | 11.0 | 10.4 | 5.3 |
Well volume (µl) | 400 | 191 | 105 | 28 |
訂購資訊
Type | Well Design | Product Name | Pack Size | Cat. No. |
---|---|---|---|---|
一般型透明盤 | 標準型 | SpectraPlate-96 MB | 50 | PK-6005640* |
200 | PK-6005649* | |||
SpectraPlate-384 MB | 50 | PK-6007640* | ||
200 | PK-6007649* | |||
半表面積型 | 1/2 Area SpectraPlate-96 | 50 | PK-6002640* | |
200 | PK-6002649* | |||
淺底型 | SW SpectraPlate-384 MB | 50 | PK-6008640* | |
200 | PK-6008649* | |||
細胞實驗用透明盤 | 標準型 | SpectraPlate-96 TC | 50 | PK-6005650 |
160 | PK-6005658 | |||
SpectraPlate-384 TC | 50 | PK-6007650 | ||
160 | PK-6007658 | |||
200 | PK-6007659* | |||
淺底型 | SW SpectraPlate-384 TC | 50 | PK-6008650 | |
高吸附性透明盤 | 標準型 | SpectraPlate-96 HB | 50 | PK-6005600* |
200 | PK-6005609* | |||
SpectraPlate-384 HB | 50 | PK-6007500* | ||
200 | PK-6007509* | |||
低吸附性透明盤 | 標準型 | LBS SpectraPlate-96 | 50 | PK-6055630* |
LBS SpectraPlate-384 | 50 | PK-6057630* | ||
半表面積型 | LBS 1/2 Area SpectraPlate-96 | 50 | PK-6052630* | |
淺底型 | LBS SW SpectraPlate-384 | 50 | PK-6059630* |
*不含上蓋,需另外購買。1536-well 產品訂購資訊請洽伯森業務專員。