OptiPlate 白盤/黑盤
白色或黑色不透明微量多孔盤 (平底),具有 24-, 96-, 384-, 1536-well 可選,適合冷光 (Luminescence)、螢光 (Fluorescence) 與放射性 (Radiometric) 偵測實驗使用。
白盤與黑盤特性簡介
- 白盤 (OptiPlate):可增強光的反射,提高偵測靈敏度,特別適合 Reporter gene assay、ATP assay 等冷光分析實驗使用;亦可適用於 Alpha 技術分析實驗,或是 HTRF® 技術、LANCE® 與 LANCE® Ultra 技術等 TR-FRET 螢光分析實驗,以及 RIA (radioimmunoassay)、SPA 等放射性分析實驗。
- 黑盤 (OptiPlate F):適合螢光及高強度冷光偵測,可避免自體螢光干擾。
三種不同表面處理 (Untreated, HB, LBS)
- Untreated:適合一般冷光、螢光或放射性檢測實驗。
- HB:高蛋白質吸附性表面 (high protein binding surface),適合需自行 coating Ab/Protein 的 ELISA 實驗。
- LBS:低吸附性表面 (low-binding surface),減少對生物分子 (如 DNA, RNA, Protein) 的非專一性吸附,適合活性分析與藥物篩選實驗。
節省樣本與試劑用量的幾何設計
- 1/2 Area OptiPlate:半表面積設計,具有與一般 96 孔盤同樣的外觀尺寸與 well 深度,但 well 直徑變小,能省下一半的樣本與試劑用量,同時讓實驗維持在容易操作的 96-well format!
和一般標準 96 孔盤 (左圖) 相比,1/2 AreaPlate (右圖) 具有同樣的外觀尺寸與 well 深度,但 well 直徑變小,可節省一半的樣本與試劑用量,讓可測試的分析反應數量增加一倍!
尺寸比較表
OptiPlate-96 | 1/2 Area OptiPlate-96 | OptiPlate-384 | |
---|---|---|---|
Well format | 96-well 標準盤 | 96-well 半表面積盤 | 384-well 標準盤 |
Well diameter (mm) | 7.15 | 5.0 | 3.65 |
Well depth (mm) | 10.8 | 11.0 | 10.4 |
Well volume (µl) | 400 | 191 | 105 |
訂購資訊
Type | Well Design | Product Name | Pack Size | Cat. No. |
---|---|---|---|---|
白盤 | 標準型 | OptiPlate-24 | 100 | PK-6005186 |
OptiPlate-96 | 50 | PK-6005290 | ||
200 | PK-6005299 | |||
OptiPlate-384 | 50 | PK-6007290 | ||
200 | PK-6007299 | |||
半表面積型 | 1/2 Area OptiPlate-96 | 50 | PK-6002290 | |
200 | PK-6002299 | |||
高吸附性白盤 | 標準型 | OptiPlate-96 HB | 50 | PK-6005500 |
200 | PK-6005509 | |||
OptiPlate-384 HB | 50 | PK-6005620 | ||
200 | PK-6005629 | |||
半表面積型 | 1/2 Area OptiPlate-96 HB | 50 | PK-6002520 | |
低吸附性白盤 | 標準型 | LBS OptiPlate-96 | 50 | PK-6055480 |
LBS OptiPlate-384 | 50 | PK-6057480 | ||
半表面積型 | LBS 1/2 Area OptiPlate-96 | 50 | PK-6052480 | |
黑盤 | 標準型 | OptiPlate-96 F | 50 | PK-6005270 |
200 | PK-6005279 | |||
OptiPlate-384 F | 50 | PK-6007270 | ||
200 | PK-6007279 | |||
半表面積型 | 1/2 Area OptiPlate-96 F | 50 | PK-6002270 | |
200 | PK-6002279 | |||
高吸附性黑盤 | 標準型 | OptiPlate-96 F HB | 50 | PK-6005320 |
200 | PK-6005329 | |||
OptiPlate-384 F HB | 50 | PK-6005520 | ||
200 | PK-6005529 | |||
低吸附性黑盤 | 標準型 | LBS OptiPlate-96 F | 50 | PK-6055260 |
LBS OptiPlate-384 F | 50 | PK-6057260 | ||
半表面積型 | LBS 1/2 Area OptiPlate-96 F | 50 | PK-6052260 |
*OptiPlate 產品皆不含上蓋,需另外購買。1536-well 產品訂購資訊請洽伯森業務專員。